Björken, Björkekärr, Göteborg
Björkens bekväma lägenheter är nu slutsålda!
Gå till www.hsb.se/goteborg för mer information om HSB Göteborgs utbud av lägenheter.
Objekt nr 341, 3 rum och kök, 77 m2
- Våning:
- 4
- Typ:
- Bostadsrätt
- Antal rum:
- 3
- Boyta:
- 77 m2
- Pris:
- 2 625 000 kr
- Avgift:
- 3 962 kr/mån
- Status:
- Såld
- Inflyttning:
- prel. vår 2013
- Ladda ner:
- Planlösning lägenhet 341
Stor och härlig balkong i sydost där du kommer kunna avnjuta många soliga frukostar. Som tillval finns möjlighet att glasa in halva balkongen och på så vis förlänga tiden då du kan ta med dig din frukost "ut".
Väl inne i lägenheten finns en stor möblerbar hall med bra förvaring, garderober och klädkammare som gör det lätt att hålla ordning. Orkar du inte hålla reda på tvättider så är badrummet utrustad med både tvättmaskin och torktumlare.
Stort härligt kök med öppna ytor mot vardagsrum för trevlig samvaro, men för dig som gillar att ha avskilt kök så finns det tillval på vägg mellan vardagsrum och kök. Utgång till uteplats från stora sovrummet och vardagsrum. Från vardagsrummet har du även en fransk balkong som gör det lätt att vädra igenom lägenheten.
Samtliga Objekt
1 rum och kök
| Nr | Boyta | Pris | Avgift | Våning | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 43,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 342 | 43,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 332 | 43,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 322 | 43,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 313 | 44,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 312 | 43,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 213 | 44,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 212 | 43,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 152 | 43,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 142 | 43,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 132 | 43,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 122 | 43,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
2 rum och kök
| Nr | Boyta | Pris | Avgift | Våning | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 68,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 343 | 68,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 333 | 68,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 323 | 68,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 253 | 55,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 252 | 55,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 243 | 55,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 242 | 55,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 233 | 55,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 232 | 55,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 223 | 55,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 222 | 55,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 153 | 68,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 143 | 68,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 133 | 68,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 123 | 68,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 113 | 64,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 112 | 57,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
3 rum och kök
| Nr | Boyta | Pris | Avgift | Våning | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 92,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 362 | 113,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 361 | 77,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 354 | 92,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 351 | 77,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 344 | 92,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 341 | 77,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 334 | 92,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 331 | 77,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 324 | 92,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 321 | 77,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 314 | 92,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 311 | 77,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 263 | 92,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 262 | 114,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 261 | 77,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 254 | 92,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 251 | 77,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 244 | 92,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 241 | 77,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 234 | 92,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 231 | 77,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 224 | 92,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 221 | 77,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 214 | 92,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 211 | 77,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
| 163 | 92,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 162 | 113,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 161 | 77,0 m2 | - | - | 6 | Såld |
| 154 | 92,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 151 | 77,0 m2 | - | - | 5 | Såld |
| 144 | 92,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 141 | 77,0 m2 | - | - | 4 | Såld |
| 134 | 92,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 131 | 77,0 m2 | - | - | 3 | Såld |
| 124 | 92,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 121 | 77,0 m2 | - | - | 2 | Såld |
| 111 | 77,0 m2 | - | - | 1 | Såld |
Kortfakta
- Status:
-
Slutsåld
- Byggstart:
- 2011
- Inflyttning:
-
Prel inflyttning Hus 3 mars 2013, Hus 2 april 2013, Hus 1 maj 2013
- Adress:
- Träkilsgatan
- Arkitekt:
- White, Johanna Bocian Östberg
Förtydligande för lägenheterna om 1 rok. Samtliga dessa lägenheter har ett separat sovrum varför man kan kalla det 1,5-2 rum och kök.
Området
Brf Björken ligger nära Delsjöområdet med vandringsleder och bad. Storstadens puls finns med bussen bara 10 minuter bort.
Mer om områdetLediga Objekt
- 1 rum och kök, slutsålda
- 2 rum och kök, slutsålda
- 3 rum och kök, slutsålda