Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
exteriort_1

HSB Brf Pokalen I Lund

Arenaparken, Lund
Perfekta utgångsläget för ditt drömboende
I brf Pokalen bor du bra oavsett ålder, med Stadsparken som granne.
Här finns något för alla. Generösa ytor, genomtänkt inredning, mysig balkong och bekvämt läge i staden. Du som flyttar in får tillgång till bilpool, cykel med lastmöjligheter, festlokal och gästlägenhet. Ett stenkast bort ligger Stadsparken. Blå stråket tar dig snabbt in mot centrum, till fots eller på cykel. För dig som har egen bil så finns garage möjligheter. Bostadsrättsföreningen är uppdelad i två huskroppar som samspelar med stadsbilden.
Innergård, garage och källarplan delas med den kommande etappen Brf Medaljen.
placeholder för bild på kontakt
Kontakt
Caroline Sellström
Försäljningsansvarig, HSB Skåne
Avslutat
InflyttInflyttning juni 2017
Antal bostäder42
Antal rum1 - 5 rum och kök
Boarea48 - 128 kvm
Pris1.295.000 - 4.590.000 kr
Avgift2.756 - 6.702 kr/mån

Bostäder & priser

Sortering

Sortering

Nr Status Antal rum Boarea Våning Pris Avgift
018 Såld 1 rok 48 kvm 4 av 7 1.450.000 kr 2.598 kr/mån
002 Såld 1 rok 47 kvm 1 av 7 1.295.000 kr 2.527 kr/mån
013 Såld 1 rok 48 kvm 3 av 7 1.395.000 kr 2.598 kr/mån
008 Såld 1 rok 48 kvm 2 av 7 1.350.000 kr 2.598 kr/mån
038 Såld 2 rok 68 kvm 4 av 6 2.270.000 kr 3.475 kr/mån
028 Såld 2 rok 59 kvm 7 av 7 1.995.000 kr 3.080 kr/mån
024 Såld 2 rok 59 kvm 6 av 7 1.980.000 kr 3.080 kr/mån
010 Såld 2 rok 59 kvm 3 av 7 1.845.000 kr 3.080 kr/mån
032 Såld 2 rok 68 kvm 2 av 6 2.225.000 kr 3.475 kr/mån
029 Såld 2 rok 68 kvm 1 av 6 2.195.000 kr 3.448 kr/mån
021 Såld 2 rok 60 kvm 5 av 7 1.915.000 kr 3.124 kr/mån
020 Såld 2 rok 59 kvm 5 av 7 1.945.000 kr 3.080 kr/mån
015 Såld 2 rok 59 kvm 3 av 7 1.895.000 kr 3.080 kr/mån
005 Såld 2 rok 59 kvm 2 av 7 1.825.000 kr 3.080 kr/mån
025 Såld 2 rok 60 kvm 6 av 7 1.935.000 kr 3.124 kr/mån
035 Såld 2 rok 68 kvm 3 av 6 2.250.000 kr 3.475 kr/mån
017 Såld 3 rok 81 kvm 4 av 7 2.595.000 kr 4.072 kr/mån
011 Såld 3 rok 79 kvm 3 av 7 2.395.000 kr 3.969 kr/mån
036 Såld 3 rok 88 kvm 3 av 6 2.950.000 kr 4.471 kr/mån
034 Såld 3 rok 88 kvm 3 av 6 2.950.000 kr 4.471 kr/mån
030 Såld 3 rok 83 kvm 1 av 6 2.815.000 kr 4.471 kr/mån
016 Såld 3 rok 79 kvm 4 av 7 2.465.000 kr 3.969 kr/mån
012 Såld 3 rok 81 kvm 3 av 7 2.545.000 kr 4.072 kr/mån
007 Såld 3 rok 81 kvm 2 av 7 2.495.000 kr 4.072 kr/mån
006 Såld 3 rok 79 kvm 2 av 7 2.345.000 kr 3.969 kr/mån
033 Såld 3 rok 88 kvm 2 av 6 2.910.000 kr 4.471 kr/mån
037 Såld 3 rok 88 kvm 4 av 6 2.975.000 kr 4.471 kr/mån
039 Såld 3 rok 88 kvm 4 av 6 2.975.000 kr 4.471 kr/mån
031 Såld 3 rok 88 kvm 2 av 6 2.910.000 kr 4.471 kr/mån
040 Såld 4 rok 117 kvm 5 av 6 3.980.000 kr 5.785 kr/mån
027 Såld 4 rok 127 kvm 7 av 7 4.590.000 kr 6.295 kr/mån
026 Såld 4 rok 127 kvm 5 av 7 4.380.000 kr 6.295 kr/mån
023 Såld 4 rok 128 kvm 6 av 7 4.415.000 kr 6.295 kr/mån
043 Såld 4 rok 117 kvm 6 av 6 4.015.000 kr 5.812 kr/mån
019 Såld 4 rok 128 kvm 5 av 7 4.380.000 kr 6.295 kr/mån
009 Såld 4 rok 104 kvm 3 av 7 3.535.000 kr 5.260 kr/mån
004 Såld 4 rok 104 kvm 2 av 7 3.490.000 kr 5.260 kr/mån
041 Såld 4 rok 117 kvm 5 av 6 3.980.000 kr 5.785 kr/mån
014 Såld 4 rok 105 kvm 4 av 7 3.565.000 kr 5.260 kr/mån
001 Såld 4 rok 110 kvm 1 av 7 3.700.000 kr 5.467 kr/mån
042 Såld 4 rok 117 kvm 6 av 6 4.015.000 kr 5.812 kr/mån
022 Såld 4 rok 127 kvm 5 av 7 4.345.000 kr 6.295 kr/mån
Såld 1 rok 48 kvm 018Nr 1.450.000 kr 2.598 kr/mån 4 av 7 Visa bostad
Såld 1 rok 47 kvm 002Nr 1.295.000 kr 2.527 kr/mån 1 av 7 Visa bostad
Såld 1 rok 48 kvm 013Nr 1.395.000 kr 2.598 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 1 rok 48 kvm 008Nr 1.350.000 kr 2.598 kr/mån 2 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 68 kvm 038Nr 2.270.000 kr 3.475 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 028Nr 1.995.000 kr 3.080 kr/mån 7 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 024Nr 1.980.000 kr 3.080 kr/mån 6 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 010Nr 1.845.000 kr 3.080 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 68 kvm 032Nr 2.225.000 kr 3.475 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 68 kvm 029Nr 2.195.000 kr 3.448 kr/mån 1 av 6 Visa bostad
Såld 2 rok 60 kvm 021Nr 1.915.000 kr 3.124 kr/mån 5 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 020Nr 1.945.000 kr 3.080 kr/mån 5 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 015Nr 1.895.000 kr 3.080 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 59 kvm 005Nr 1.825.000 kr 3.080 kr/mån 2 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 60 kvm 025Nr 1.935.000 kr 3.124 kr/mån 6 av 7 Visa bostad
Såld 2 rok 68 kvm 035Nr 2.250.000 kr 3.475 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 81 kvm 017Nr 2.595.000 kr 4.072 kr/mån 4 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 79 kvm 011Nr 2.395.000 kr 3.969 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 036Nr 2.950.000 kr 4.471 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 034Nr 2.950.000 kr 4.471 kr/mån 3 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 83 kvm 030Nr 2.815.000 kr 4.471 kr/mån 1 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 79 kvm 016Nr 2.465.000 kr 3.969 kr/mån 4 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 81 kvm 012Nr 2.545.000 kr 4.072 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 81 kvm 007Nr 2.495.000 kr 4.072 kr/mån 2 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 79 kvm 006Nr 2.345.000 kr 3.969 kr/mån 2 av 7 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 033Nr 2.910.000 kr 4.471 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 037Nr 2.975.000 kr 4.471 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 039Nr 2.975.000 kr 4.471 kr/mån 4 av 6 Visa bostad
Såld 3 rok 88 kvm 031Nr 2.910.000 kr 4.471 kr/mån 2 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 117 kvm 040Nr 3.980.000 kr 5.785 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 127 kvm 027Nr 4.590.000 kr 6.295 kr/mån 7 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 127 kvm 026Nr 4.380.000 kr 6.295 kr/mån 5 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 128 kvm 023Nr 4.415.000 kr 6.295 kr/mån 6 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 117 kvm 043Nr 4.015.000 kr 5.812 kr/mån 6 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 128 kvm 019Nr 4.380.000 kr 6.295 kr/mån 5 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 104 kvm 009Nr 3.535.000 kr 5.260 kr/mån 3 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 104 kvm 004Nr 3.490.000 kr 5.260 kr/mån 2 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 117 kvm 041Nr 3.980.000 kr 5.785 kr/mån 5 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 105 kvm 014Nr 3.565.000 kr 5.260 kr/mån 4 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 110 kvm 001Nr 3.700.000 kr 5.467 kr/mån 1 av 7 Visa bostad
Såld 4 rok 117 kvm 042Nr 4.015.000 kr 5.812 kr/mån 6 av 6 Visa bostad
Såld 4 rok 127 kvm 022Nr 4.345.000 kr 6.295 kr/mån 5 av 7 Visa bostad

Bilder

Mer info

Kontakt

placeholder för bild på kontakt

Caroline Sellström Försäljningsansvarig, HSB Skåne

Om området

Karta

Vardagsrumsinredning

Så funkar det att köpa bostad av HSB

Hos HSB köper du till exempel alltid till fast pris. Läs mer om vad du kan förvänta dig av oss här!

Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen

För andra året i rad blir HSB vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder.