NODRA och PreZero
För hämtning av avfall har vi avtal med följande två företag:
NODRA 011-15 15 50
PreZero 011-21 83 30.
I tabellen nedan kan du se vilka dagar de hämtar olika sorters avfall hos oss.
| Tisdagar | PreZero |
|
| Torsdagar udda veckor |
PreZero |
|
| Torsdagar | NODRA |
|
| Var 12:e vecka | NODRA |
|
| Avfallstyp, kärl | Exempel på avfall |
| Restavfall, 3 x 660 l | Brännbart hushållsavfall, dammsugarpåse, plastleksak, nappflaska av plast, blöjor, bindor, tamponger, bomullspinnar, rengjord pensel, rakhyvel, trasor, skor, diskborste, toalettborste, böcker, tonerkasett, spelkasett, DVD-skiva, vinylskiva, bricka av trä eller plast, docka, plasthandskar, skärbräda, krukväxt, växtdelar, tapetrester, glasögon, plastslang, kudde, filt, handduk, liten matta, plastblomma, mindre plastföremål som inte är förpackning |
| Matavfall, 2 x 190 l | Råa och tillagade matrester, frukt, grönsaker, äggskal, kaffesump, använt kaffefilter, tepåsar, mjukt och hårt bröd och kakor och godis. Använd alltid de gröna matavfallspåsarna som knyts åt väl. |
| Pappersförpackningar, 3 x 660 l | Wellpapp, kartonger, mjölkpaket, äggförpackningar, papperspåsar, |
| Tidningar, 1 x 660 l | Tidningar, kataloger, ritpapper, kollegieblock, |
| Plastförpackningar, 2 x 370 l | Tomma flaskor, burkar, hinkar, dunkar av plast, plastpåsar, plasttråg för kött, frigolit, bubbelplast, tomma medicinkartor, tandkrämstub, |
| Metallförpackningar, 1 x 190 l | Tomma sprayflaskor, konservburk, metalltuber, aluminiumfolie, tomma färgburkar, |
| Färgade glasförpackningar, 1 x 190 l | Ölflaskor, vinflaskor, flaskor för matolja och annat livsmedel, medicinflaskor |
| Ofärgade glasförpackningar, 1 x 190 l | Vinflaskor, flaskor och burkar för matolja och annat livsmedel, |
| Farligt avfall, 1 x 25 l | Färgrester, |
| Batterier, 1 x 25 l | Batteribank, |
| Ljuskällor, 1 x 25 l | |
| Småelektronik, 1 x 25 l | Fjärrkontroll, telefon, telefonladdare |
| Elavfall, 1 x 190 l | Kablar, dator, tangentbord, bildskärm, brödrost, hushållsmaskin, |
Tänk på