| Fastighetsbeteckningar | Rubinen 1 Rubinen 2 Rubinen 3 Rubinen 4 Rubinen 5 Rubinen 6 |
| Byggnadsår | 1967 - 1971 |
| Antal lägenheter | 786 st |
| Antal lokaler | 5 st |
| Antal garage | 141 st |
| Antal parkeringsplatser | |
| Antal parkeringsplatser med laddstolpe | 152 st |
| Medlemsservice | Föreningslokaler Gym Spa Bastu Hobbyrum Övernattningslägenhet |
| Internet | Telia 1000/1000 Mbit/s |
| TV | Telia Digital-TV paket Lagom |
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 5% från och med 2025-10-01.
I föreningens underhållsplan finns under de kommande tre åren, förutom löpande underhåll, följande åtgärder planerade: