Elstatistik

Här visas det rörliga elpriset per månad. Alla priser i kr.
Priserna uppdateras runt den sjätte varje månad.

För 2023 och 2024 debiteras 100 kr/månad och lägenhet inkl moms som fast kostnad

 

Elpris

Månad Elpris Avg SVK Ursprungsmärkning El-certifikat Energiavgift Energiskatt Moms Total inkl moms
April 2024 0,6044 0,0188 0,0180 0,06 0,04 0,428 0,279 1,394
Mars 2024 0,6339 0,0209 0,0150 0,06 0,04 0,428 0,286 1,430
Feb 2024 0,5551 0,0199 0,0235 0,06 0,04 0,428 0,268 1,341
Jan 2024 0,8752 0,0200 0,03 0,006 0,04 0,428 0,350 1,749
Dec 2023 0,8585 0,0151 0,044 0,006 0,05 0,392 0,341 1,707
Nov 2023 0,9972 0 0 0,006 0,05 0,392 0,361 1,807
Okt 2023 0,4564 0 0 0,006 0,05 0,932 0,226 1,131
Sep 2023 0,3632 0 0 0,006 0,05 0,392 0,203 1,014
Aug 2023 0,5052 0 0 0,006 0,05 0,392 0,238 1,192
Jul 2023 0,4846 0 0 0,006 0,05 0,392 0,233 1,657
Jun 2023 0,6365 0 0 0,006 0,05 0,392 0,271 1,356
Maj 2023 0,5403 0 0 0,006 0,05 0,392 0,247 1,235
Apr 2023 0,8065 0 0 0,006 0,05 0,392 0,314 1,568
Mar 2023 0,9465 0 0 0,006 0,05 0,392 0,349 1,743
Feb 2023 0,9561 0 0 0,006 0,05 0,392 0,351 1,755
Jan 2023 1,0681 0 0 0,006 0,05 0,392 0,379 1,895
Dec 2022 2,8918 0 0 0,006 0,05 0,392 0,814 4,072
Nov 2022 1,499 0 0 0,006 0,05 0,392 0,466 2,331

 

Elförbrukning/Elproduktion (kWh)

Vi kopplade in avläsningen av solcellerna 20240219. Fram tills dess hade vi producerat ca 9 MWh. Från och med februari kommer solstatistiken att visas.

Månad Elförbrukning totalt   Elförbrukning förening Max effektuttag (kW) Elproduktion Sol Överproduktion Sol
April 32121 -7968 121,88 24983 7025
Mars  43783 -2816 137,51 18332 4408
Feb 2024 53334 6102 152,86 3313 287
Jan 2024 67052 12438 157,72 - 1
Dec 2023 68393 11434 158,18 - 0
Nov 2023 57959 9219 148,35 - 0
Okt 2023 49186 7255 135,05 - 5
Sep 2023 36970 8273 109.10 - 0
Aug 2023 35680 8465 95,97    
Jul 2023 30682 6681 74,53    
Jun 2023 32660 7851 87,89    
Maj 2023 39420 8939 196,43    
Apr 2023 45880 9789 112,91    
Mar 2023 54262 10636 128    
Feb 2023 50884 10088 133,43    
Jan 2023 58025 17292 134,78    
Dec 2022 62032 18368 141,97    
Nov 2022 50815 14535 126,61