Vi kopplade in avläsningen av solcellerna 2024-02-19. Fram tills dess hade vi producerat ca 9 MWh.
| Månad | Inköpt el (kWh) | Inköpskostnad (kr) | Produktion (kWh) | Såld el (kWh) | Intäkter (kr) | Egenyttjande |
| Sept 2026 | ||||||
| Aug 2026 | 17 564 | 45 280 | 25 363 | 17 005 | 44% | |
| Juli 2026 | 13 885 | 52 290 | 31 307 | 15 814 | 40% | |
| Juni 2026 | 13 828 | 53 270 | 30 413 | 22 128 | 43% | |
| Maj 2026 | 20 649 | 52 840 | 28 907 | 17 478 | 45% | |
| April 2026 | 27 179 | 43 970 | 20 969 | 9 419 | 52% | |
| Mars 2026 | 39 255 | 26 470 | 8 874 | 4 948 | 66% | |
| Feb 2026 | 62 565 | 1 340 | 0 | 0 | 100% | |
| Jan 2026 | 67 222 | 347 | 0 | 0 | 100% | |
| Totalt | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Månad | Inköpt el (kWh) | Inköpskostnad (kr) | Produktion (kWh) | Såld el (kWh) | Intäkter (kr) | Egennyttjande |
| Dec 2025 | 57 310 | 1 414 | 0 | 0 | 100% | |
| Nov 2025 | 50 263 | 4 141 | 81 | 48 | 98% | |
| Okt 2025 | 37 057 | 14 305 | 3 646 | 3 059 | 75% | |
| Sept 2025 | 22 310 | 29 450 | 14 303 | 7 165 | 51% | |
| Aug 2025 | 17 377 | 36 570 (*) | 22 757 | 8 205 | 38% | |
| Juli 2025 | 13 062 | 41 340 (*) | 29 520 | 13 068 | 29% | |
| Juni 2025 | 13 900 | 51 707 | 29 545 | 4 356 | 43% | |
| Maj 2025 | 19 549 | 47 090 | 25 147 | 7 012 | 47% | |
| April 2025 | 24 873 | 31 066 | 18 340 | 5 148 | 41% | |
| Mars 2025 | 35 657 | 28 012 | 10 995 | 3 770 | 61% | |
| Feb 2025 | 50 562 | 6 154 | 251 | 219 | 96% | |
| Jan 2025 | 60 158 | 2 246 | 6 | 4 | 100% | |
| Totalt | 402 078 kWh | 293 495 kWh | 154 591 kWh | 52 054 kr | 65% | |
| Månad | Inköpt el (kWh) | Inköpskostnad (kr) | Produktion (kWh) | Såld el (kWh) | Intäkter (kr) | Egennyttjande |
| Dec 2024 | 54 421 | 1 399 | 0 | 0 | 100% | |
| Nov 2024 | 47 198 | 5 643 | 233 | 81 | 91% | |
| Okt 2024 | 34 963 | 15 831 | 4 837 | 3 346 | 76% | |
| Sept 2024 | 22 546 | 31 413 | 16 249 | 4 742 | 72% | |
| Aug 2024 | 14 865 | 46 083 | 27 517 | 7 739 | 36% | |
| Juli 2024 | 10 548 | 48 246 | 32 653 | 11 747 | 33% | |
| Juni 2024 | 12 105 | 52 651 | 35 198 | 8 113 | 32% | |
| Maj 2024 | 16 014 | 56 186 | 36 132 | 3 258 | 40% | |
| April 2024 | 32 121 | 24 953 | 7 025 | 3 509 | 48% | |
| Mars 2024 | 43 783 | 18 331 | 4 408 | 1 920 | 69% | |
| Feb 2024 | 53 334 | 3 313 | 287 | 125 | 96% | |
| Jan 2024 | 67 052 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Totalt | 408 951 kWh | 304 048 kWh | 164 539 kWh | 44 680 kr | 54% |
(*) Månaderna juli och augusti 2025 så låg nätverket nere för en av gårdarna vilket medförde tappad statistik.