Elpris

Här visas det rörliga elpriset per månad som tas ut från föreningen Individuella Mätning och Debitering (IMD). Priserna uppdateras runt den sjätte varje månad. För 2023 och 2024 debiterades 100 kr/månad och lägenhet inkl. moms som fast kostnad. Från 2025 togs denna fasta avgift bort.

Alla priser i kronor.

Månad Elpris Avg SVK Ursprungsmärkning El-certifikat Energiavgift Energiskatt Moms Total inkl moms
Aug 2026 0,8397 0,01831 0,018 0,006 0,04 0,36 0,321 1,603
Jul 2026 0,6864 0,01832 0,018 0,006 0,04 0,36 0,282 1,411
Jun 2026 0,9767 0,01819 0,015 0,006 0,04 0,36 0,354 1,769
Maj 2026 0,9952 0,01799 0,022 0,006 0,04 0,36 0,360 1,801
April 2026 0,6691 0,01744 0,0158 0,006 0,04 0,36 0,277 1,386
Mar 2026 0,6842 0,01723 0,0129 0,006 0,04 0,36 0,280 1,400
Feb 2026 1,1581 0,01783 0,0110 0,006 0,04 0,36 0,398 1,991
Jan 2026 1,1486 0,01751 0,0063 0,006 0,04 0,36 0,395 1,973
                 
Dec 2025 0,5624 0,02233 0,0052 0,006 0,04 0,439 0,269 1,344
Nov 2025 0,7988 0,02197 0,0058 0,006 0,04 0,439 0,328 1,639
Okt 2025 0,6822 0,02241 0,0065 0,006 0,04 0,439 0,299 1,495
Sep 2025 0,6687 0,02243 0,0085 0,006 0,04 0,439 0,296 1,481
Aug 2025 0,6521 0,0227 0,01 0,006 0,04 0,439 0,292 1,462
Juli 2025 0,4187 0,0230 0,0145 0,006 0,04 0,439 0,235 1,177
Juni 2025 0,3400 0,0224 0,012 0,006 0,04 0,439 0,215 1,074
Maj 2025 0,6073 0,0222 0,008 0,006 0,04 0,439 0,281 1,403
Apr 2025 0,4811 0,0224 0,0042 0,006 0,04 0,439 0,248 1,241
Mar 2025 0,6378 0,0220 0,0045 0,006 0,04 0,439 0,285 1,423
Feb 2025 0,8433 0,0251 0,006 0,006 0,04 0,428 0,337 1,685
Jan 2025 0,7070 0,0252 0,013 0,006 0,04 0,428 0,318 1,592
                 
Dec 2024 0,6740 0,0205 0,014 0,006 0,04 0,428 0,296 1,478
Nov 2024 0,7511 0,0185 0,014 0,006 0,04 0,428 0,314 1,572
Okt 2024 0,2394 0,0186 0,015 0,006 0,04 0,428 0,187 0,934
Sep 2024 0,1752 0,0185 0,016 0,006 0,04 0,428 0,171 0,855
Aug 2024 0,0950 0,0187 0,017 0,06 0,04 0,428 0,151 0,756
Juli 2024 0,2282 0,0188 0,020 0,006 0,04 0,428 0,185 0,926
Juni 2024 0,3109 0,0185 0,016 0,006 0,04 0,428 0,205 1,024
Maj 2024 0,3271 0,0190 0,019 0,006 0,04 0,428 0,210 1,049
April 2024 0,6044 0,0188 0,0180 0,006 0,04 0,428 0,279 1,394
Mars 2024 0,6339 0,0209 0,0150 0,006 0,04 0,428 0,286 1,430
Feb 2024 0,5551 0,0199 0,0235 0,006 0,04 0,428 0,268 1,341
Jan 2024 0,8752 0,0200 0,03 0,006 0,04 0,428 0,350 1,749
                 
Dec 2023 0,8585 0,0151 0,044 0,006 0,05 0,392 0,341 1,707
Nov 2023 0,9972 0 0 0,006 0,05 0,392 0,361 1,807
Okt 2023 0,4564 0 0 0,006 0,05 0,932 0,226 1,131
Sep 2023 0,3632 0 0 0,006 0,05 0,392 0,203 1,014
Aug 2023 0,5052 0 0 0,006 0,05 0,392 0,238 1,192
Jul 2023 0,4846 0 0 0,006 0,05 0,392 0,233 1,657
Jun 2023 0,6365 0 0 0,006 0,05 0,392 0,271 1,356
Maj 2023 0,5403 0 0 0,006 0,05 0,392 0,247 1,235
Apr 2023 0,8065 0 0 0,006 0,05 0,392 0,314 1,568
Mar 2023 0,9465 0 0 0,006 0,05 0,392 0,349 1,743
Feb 2023 0,9561 0 0 0,006 0,05 0,392 0,351 1,755
Jan 2023 1,0681 0 0 0,006 0,05 0,392 0,379 1,895
                 
Dec 2022 2,8918 0 0 0,006 0,05 0,392 0,814 4,072
Nov 2022 1,499 0 0 0,006 0,05 0,392 0,466 2,331