Vad som ingår i månadsavgiften
I månadsavgiften ingår:
• garage, ett specifikt för varje lägenhet
• värme
• kall- och varmvatten
• avsättning till lägenhetens inre fond (ingen avsättning görs fr.om. 2023-01-01 t.o.m. 2025-12-31)
Tillsammans med månadsavgiften aviseras också kostnad för bredband och TV (noterat som informationsöverföringsbelopp på avin). Detta belopp uppgår sedan 2018-01-01 till 258 kr per månad för varje lägenhet.
Föreningen har IMD (individuell mätning och debitering) av el. Från och med april 2023 aviseras el-förbrukningen med månadsavgiften.
Avgiftsjustering den 1 januari 2025
Det blev en höjning av föreningens månadsavgift den 1 januari 2025 med 3,0 %.
Historisk avgiftsjustering från år 2000
| Datum | Avvgiftjustering | Index |
| 2025-01-01 | +3,0 % | 127,59 |
| 2024-01-01 | +7,0 % | 123,87 |
| 2023-01-01 | +7,5 % | 115,77 |
| 2022-01-01 | +2,0 % | 107,69 |
| 2021-01-01 | +2,0 % | 105,58 |
| 2020-01-01 | +1,0 % | 103,51 |
| 2019-01-01 | 0,0 % | 102,48 |
| 2018-01-01 | +1,0 % | 102,48 |
| 2017-01-01 | +1,0 % | 101,47 |
| 2016-01-01 | +2,0 % | 100,46 |
| 2015-01-01 | +1,0 % | 98,49 |
| 2014-01-01 | +1,0 % | 97,52 |
| 2013-01-01 | +1,0 % | 96,55 |
| 2012-01-01 | +2,0 % | 95,60 |
| 2011-01-01 | 0,0 % | 93,72 |
| 2010-01-01 | 0,0 % | 93,72 |
| 2009-01-01 | +4,0 % | 93,72 |
| 2008-01-01 | +2,0 % | 90,12 |
| 2007-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2006-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2005-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2004-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2003-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2002-01-01 | 0,0 % | 88,35 |
| 2001-01-01 | -7,0 % | 88,35 |
| 2000-01-01 | -5,0 % | 95,00 |
| 1999-01-01 | 100,00 |
Autogiro
Månadsavgiften kan betalas via autogiro. Ansökningsblankett finns under blanketter.
E-faktura
Du kan få din månadsavi som e-faktura direkt till din internetbank, under förutsättning att din internetbank erbjuder tjänsten e-faktura.
Så här gör du: