Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
14-webb

Linblomman

Söder, Kalmar
Nu är bygget igång!
Modernt, karaktärsfullt och genomtänkt är tre ord som stämmer mer än väl på det nya huset i kvarteret Oljeväxten. Här ryms 44 bostadsrätter i bostad
Huset är ritat så att det öppnas upp mot södersidan där varje bostad har sin balkong, vilket skapar en lugn och privat del mot bostadsgården i söder.
Bostäderna blir tillgängliga för alla, bland annat med en hiss som är större än standard och garage i källaren. Bilen parkerar du i källarplan och tar hissen direkt upp till din våning. För dig som cyklar finns cykelparkering på båda sidor om huset, nära entréerna.
Avslutat
Antal bostäder44
Antal rum1 - 4 rum och kök
Boarea34,7 - 92,8 kvm
Pris645.000 - 2.123.000 kr
Avgift2.185 - 5.163 kr/mån

Bostäder & priser

Sortering

Sortering

Nr Status Antal rum Boarea Våning Pris Avgift
43 Såld 1 rok 44,5 kvm 4 av 4 1.084.700 kr 2.746 kr/mån
37 Såld 1 rok 45,1 kvm 2 av 4 945.900 kr 2.755 kr/mån
34 Såld 1 rok 34,7 kvm 1 av 4 664.100 kr 2.212 kr/mån
40 Såld 1 rok 45,1 kvm 3 av 4 1.047.900 kr 2.755 kr/mån
04 Såld 2 rok 73,1 kvm 2 av 4 1.565.500 kr 4.146 kr/mån
44 Såld 2 rok 50,3 kvm 4 av 4 1.214.400 kr 3.122 kr/mån
42 Såld 2 rok 57,9 kvm 4 av 4 1.389.100 kr 3.472 kr/mån
31 Såld 2 rok 71 kvm 4 av 4 1.670.000 kr 4.137 kr/mån
23 Såld 2 rok 72,7 kvm 1 av 4 1.507.000 kr 4.118 kr/mån
21 Såld 2 rok 63,8 kvm 1 av 4 1.309.700 kr 3.669 kr/mån
07 Såld 2 rok 64,7 kvm 4 av 4 1.526.700 kr 3.809 kr/mån
06 Såld 2 rok 73,4 kvm 3 av 4 1.672.300 kr 4.161 kr/mån
01 Såld 2 rok 69,7 kvm 1 av 4 1.439.400 kr 3.983 kr/mån
39 Såld 2 rok 68,1 kvm 3 av 4 1.555.300 kr 3.921 kr/mån
33 Såld 2 rok 63,8 kvm 1 av 4 1.309.200 kr 3.669 kr/mån
32 Såld 2 rok 65 kvm 4 av 4 1.541.700 kr 3.862 kr/mån
29 Såld 2 rok 72,7 kvm 3 av 4 1.657.000 kr 4.127 kr/mån
22 Såld 2 rok 72,2 kvm 1 av 4 1.496.300 kr 4.102 kr/mån
19 Såld 2 rok 79,1 kvm 4 av 4 1.847.000 kr 4.523 kr/mån
11 Såld 2 rok 72,7 kvm 1 av 4 1.507.000 kr 4.118 kr/mån
09 Såld 2 rok 63,8 kvm 1 av 4 1.311.200 kr 3.669 kr/mån
27 Såld 2 rok 67,9 kvm 3 av 4 1.550.400 kr 3.911 kr/mån
30 Såld 2 rok 57,2 kvm 4 av 4 1.364.800 kr 3.476 kr/mån
17 Såld 2 rok 72,7 kvm 3 av 4 1.657.000 kr 4.127 kr/mån
15 Såld 2 rok 67,9 kvm 3 av 4 1.550.400 kr 3.911 kr/mån
10 Såld 2 rok 75,4 kvm 1 av 4 1.565.500 kr 4.307 kr/mån
14 Såld 2 rok 72,7 kvm 2 av 4 1.557.000 kr 4.127 kr/mån
20 Såld 2 rok 65 kvm 4 av 4 1.539.900 kr 3.862 kr/mån
18 Såld 2 rok 57,4 kvm 4 av 4 1.369.600 kr 3.486 kr/mån
26 Såld 2 rok 72,7 kvm 2 av 4 1.557.000 kr 4.127 kr/mån
08 Såld 2 rok 65,9 kvm 4 av 4 1.556.600 kr 3.906 kr/mån
02 Såld 2 rok 73,1 kvm 1 av 4 1.515.500 kr 4.137 kr/mån
36 Såld 2 rok 68,1 kvm 2 av 4 1.455.200 kr 3.921 kr/mån
24 Såld 2 rok 67,9 kvm 2 av 4 1.450.800 kr 3.911 kr/mån
12 Såld 2 rok 67,9 kvm 2 av 4 1.450.800 kr 3.911 kr/mån
35 Såld 3 rok 87,8 kvm 1 av 4 1.843.500 kr 4.801 kr/mån
28 Såld 3 rok 89,8 kvm 3 av 4 2.035.500 kr 5.032 kr/mån
05 Såld 3 rok 87,4 kvm 3 av 4 1.981.800 kr 4.880 kr/mån
03 Såld 3 rok 87,4 kvm 2 av 4 1.881.600 kr 4.880 kr/mån
38 Såld 3 rok 92,8 kvm 2 av 4 2.001.800 kr 5.086 kr/mån
25 Såld 3 rok 87 kvm 2 av 4 1.873.500 kr 4.897 kr/mån
16 Såld 3 rok 92,9 kvm 3 av 4 2.104.600 kr 5.230 kr/mån
13 Såld 3 rok 90,2 kvm 2 av 4 1.943.700 kr 5.102 kr/mån
41 Såld 3 rok 92,8 kvm 3 av 4 2.100.300 kr 5.086 kr/mån
Såld 1 rok 44,5 kvm 43Nr 1.084.700 kr 2.746 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 1 rok 45,1 kvm 37Nr 945.900 kr 2.755 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 1 rok 34,7 kvm 34Nr 664.100 kr 2.212 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 1 rok 45,1 kvm 40Nr 1.047.900 kr 2.755 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 73,1 kvm 04Nr 1.565.500 kr 4.146 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 50,3 kvm 44Nr 1.214.400 kr 3.122 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 57,9 kvm 42Nr 1.389.100 kr 3.472 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 71 kvm 31Nr 1.670.000 kr 4.137 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 23Nr 1.507.000 kr 4.118 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 63,8 kvm 21Nr 1.309.700 kr 3.669 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 64,7 kvm 07Nr 1.526.700 kr 3.809 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 73,4 kvm 06Nr 1.672.300 kr 4.161 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 69,7 kvm 01Nr 1.439.400 kr 3.983 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 68,1 kvm 39Nr 1.555.300 kr 3.921 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 63,8 kvm 33Nr 1.309.200 kr 3.669 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 65 kvm 32Nr 1.541.700 kr 3.862 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 29Nr 1.657.000 kr 4.127 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,2 kvm 22Nr 1.496.300 kr 4.102 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 79,1 kvm 19Nr 1.847.000 kr 4.523 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 11Nr 1.507.000 kr 4.118 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 63,8 kvm 09Nr 1.311.200 kr 3.669 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 67,9 kvm 27Nr 1.550.400 kr 3.911 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 57,2 kvm 30Nr 1.364.800 kr 3.476 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 17Nr 1.657.000 kr 4.127 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 67,9 kvm 15Nr 1.550.400 kr 3.911 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 75,4 kvm 10Nr 1.565.500 kr 4.307 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 14Nr 1.557.000 kr 4.127 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 65 kvm 20Nr 1.539.900 kr 3.862 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 57,4 kvm 18Nr 1.369.600 kr 3.486 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 72,7 kvm 26Nr 1.557.000 kr 4.127 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 65,9 kvm 08Nr 1.556.600 kr 3.906 kr/mån 4 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 73,1 kvm 02Nr 1.515.500 kr 4.137 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 68,1 kvm 36Nr 1.455.200 kr 3.921 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 67,9 kvm 24Nr 1.450.800 kr 3.911 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 2 rok 67,9 kvm 12Nr 1.450.800 kr 3.911 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 87,8 kvm 35Nr 1.843.500 kr 4.801 kr/mån 1 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 89,8 kvm 28Nr 2.035.500 kr 5.032 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 87,4 kvm 05Nr 1.981.800 kr 4.880 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 87,4 kvm 03Nr 1.881.600 kr 4.880 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 92,8 kvm 38Nr 2.001.800 kr 5.086 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 87 kvm 25Nr 1.873.500 kr 4.897 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 92,9 kvm 16Nr 2.104.600 kr 5.230 kr/mån 3 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 90,2 kvm 13Nr 1.943.700 kr 5.102 kr/mån 2 av 4 Visa bostad
Såld 3 rok 92,8 kvm 41Nr 2.100.300 kr 5.086 kr/mån 3 av 4 Visa bostad

Bilder

Mer info

Om området

Karta

Är du nyfiken på det här projektet?

Vardagsrumsinredning

Så funkar det att köpa bostad av HSB

Hos HSB köper du till exempel alltid till fast pris. Läs mer om vad du kan förvänta dig av oss här!

Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen

För andra året i rad blir HSB vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder.

Anmäl intresse